Plantillas Liga Asobal 25/26



Barça

Nombre Posicion Altura Edad Nacionalidad
1 Viktor Gisli Hallgrimsson PO 203 25 Islandia
12 Emil Nielsen PO 195 28 Dinamarca
6 Dani Fernández EI 176 24 España
83 Ian Barrufet EI 198 21 España
9 Jonathan Carlsbogard LI 195 30 Suecia
19 Timothey N'Guessan LI 194 33 Francia
35 Domen Makuc CE 188 25 Eslovenia
45 Seif Elderaa CE 187 27 Egipto
88 Petar Cikusa CE 188 20 España
10 Dika Mem LD 194 28 Francia
11 Djordje Cikusa LD 191 20 España
18 Blaz Janc ED 185 29 Eslovenia
20 Aleix Gómez ED 180 28 España
3 Antonio Bazan PI 196 29 España
27 Oscar Grau PI 186 22 España
72 Ludovic Fabregas PI 198 29 Francia
82 Luis Frade PI 194 27 Portugal

Fraikin Granollers

Nombre Posicion Altura Edad Nacionalidad
1 Luka Krivokapic PO 195 24 Serbia
51 Pau Panitti PO 194 21 España
6 Jordi Deumal EI 184 32 España
32 Pablo Guijarro EI 195 21 España
8 Tarcisio Freitas LI / CE 190 26 Brasil
29 Guillermo Fischer LI 201 29 Argentina
44 Juan Palomino LI 195 24 España
14 Bruno Reguart CE 187 22 España
21 Gerard Domingo CE 188 22 España
33 Ferran Castillo CE 187 21 España
11 Marcos Fis LD 186 18 España
34 Sergi Franco ED 190 26 España
39 Pol Chaves ED 191 20 España
77 Pablo Urdangarin ED 190 25 España
13 Adria Figueras PI 192 37 España
18 Jepi Armengol PI 188 22 España
57 Renan Iziquiel Pinheiro da Silva PI 202 20 Brasil

Bathco BM Torrelavega

Nombre Posicion Altura Edad Nacionalidad
12 Carlos Calle PO 192 31 España
62 Leo Tercariol PO 193 38 Brasil
10 Alex Rubiño EI 181 24 España
32 Angel Fernandez EI 193 37 España
9 Carlos Gómez Alonso LI 194 22 España
11 James Junior Scott LI 200 29 Francia
15 Juanjo Fernández LI 193 33 España
18 Jakub Prokop LI 191 27 Eslovaquia
21 Isidoro Martinez CE 185 25 España
26 Marko Jurkovic CE 190 21 Eslovaquia
77 Nicolai Colunga CE 188 28 España
3 Andrés Moyano LD 192 29 Argentina
28 Oswaldo Maestro Dos Santos LD 185 36 Brasil
14 Javi Muñoz ED 191 33 España
25 Facundo Cangiani ED 183 34 Argentina
4 Marcio da Silva Maildo PI 192 29 Brasil
19 Borja Lombilla PI 188 32 España
24 Jokin Aja PI 206 21 España

Irudek Bidasoa Irun

Nombre Posicion Altura Edad Nacionalidad
33 Jakub Skrzyniarz PO 189 29 Polonia
40 Leo Maciel PO 191 37 Argentina
3 Xavi Tua EI 183 28 España
32 Dariel Garcia EI 197 29 Cuba
10 Eneko Furundarena LI 194 22 España
24 Piotr Mielczarski LI / CE 196 20 Polonia
27 Mario Nevado LI / CE 192 23 España
31 Gorka Nieto CE 183 24 España
34 Nacho Valles CE 182 28 España
17 Rodrigo Salinas LD 189 36 Chile
19 Julen Mujika LD 190 22 España
2 Iñaki Cavero ED 181 29 España
8 Xavier Gonzalez ED 180 21 España
4 Marko Jevtic PI 194 24 Serbia
5 Iñaki Peciña PI 200 37 España
11 Esteban Salinas PI 180 34 Chile
28 Matheus Francisco Da Silva PI 198 28 Brasil

Dicorpebal Logroño La Rioja

Nombre Posicion Altura Edad Nacionalidad
1 Xoan Ledo PO 190 29 España
16 Marcos Cancio PO 193 25 España
5 Francisco Lombardi EI 175 30 Argentina
26 Nemanja Pestic LI 199 23 Bosnia
33 Andrej Pergel LI 197 22 Hungria
4 Luis Juárez CE 184 20 España
7 Alvaro Preciado CE 188 26 España
9 Unai Galán CE 191 25 España
14 Eugen Josip Zaja LD 199 25 Croacia
19 Miguel Martínez Lobato LD 195 26 España
8 Oriol Zarzuela ED 186 23 España
34 David Cadarso ED 192 25 España
15 Aitor García PI 185 25 España
18 Álvaro Martínez Lobato PI 195 26 España
43 Ivan Popovic PI 195 31 Serbia

ABANCA Ademar Leon

Nombre Posicion Altura Edad Nacionalidad
1 Saeid Barkhordari PO 190 36 Iran
16 Alvaro Perez PO 195 20 España
98 Marcos García PO 190 18 España
8 Darío Sanz de Nicolás EI 185 22 España
14 Sergio Sanchez Vidán EI 190 18 España
2 Oscar Lindqvist LI 195 24 Suecia
23 Álex Lodos LI 185 23 España
24 Samuel Saiz LI 200 21 España
3 Javier Miñambres CE 185 21 España
9 Adrián Fernández CE 188 31 España
10 Rodrigo Perez Arce CE 178 30 España
7 Patryk Wasiak LD 194 21 Polonia
66 Eduardo Fernandez LD 189 29 España
17 Álvaro Duarte Zapico ED 180 24 España
19 Gonzalo Pérez Arce ED 175 27 España
13 Ruben Rozada PI 192 23 España
33 Alberto Martín PI 195 24 España
73 Rodrigo Benites PI 194 34 Brasil

Recoletas At. Valladolid

Nombre Posicion Altura Edad Nacionalidad
16 Cesar Pérez PO 188 33 España
83 Nicolás Giraldez PO 188 19 España
87 Juan Manuel Bar PO 190 38 Argentina
23 Alex Díaz EI 176 20 España
28 Miguel Camino de la Cal EI 185 32 España
8 Gustavo Oliveira LI 195 24 Portugal
25 Rares Fodorean LI 203 27 Rumania
33 Pablo Herrero LI 192 22 España
9 Martin Karapalevski CE 178 25 Macedonia
11 Alejandro Pisonero CE 187 21 España
47 Stjepan Jozinovic LD 193 26 Bosnia
73 Jose Toledo LD 193 32 Brasil
19 Tao Gey-Emparan ED 175 22 Francia
24 Jorge Serrano ED 180 28 España
15 Mahmoud Abdel Azize PI 196 23 Egipto
51 Lucas Ribeiro PI 197 24 Portugal
99 Guilherme Carvalho Cabral PI 201 23 Brasil

Viveros Herol BM Nava

Nombre Posicion Altura Edad Nacionalidad
Asaph Ching PO 200 19 Brasil
30 Dzmitry Patotski PO 195 33 Bielorrusia
97 Mateus Martins Buda PO 188 26 Brasil
7 Edu Reig-Guillen EI 182 37 España
24 Oscar Marugán EI 181 23 España
4 Brais González LI 189 24 España
8 Alfredo Otero LI 185 19 España
20 Adrian Nolasco LI 193 32 España
53 Joao Bandeira LI 195 19 Portugal
77 Nicolas Bonanno LI 198 34 Argentina
32 Javier Carrión CE 185 21 España
46 Rui Baptista CE 180 24 Portugal
10 David Fernández LD 196 29 España
31 Lilian Pasquet LD 191 29 Guinea
55 David Roca LD 188 26 España
13 Francisco Ahumada ED 174 24 Chile
23 Marcos Antonio Da Silva ED 186 25 Brasil
93 Tahu Lufuanitu ED 176 24 Francia
17 Gonzalo Carró PI 194 31 España
25 Josu Arzoz PI 186 21 España
99 Pablo Herranz PI 194 23 España

Tubos Aranda Villa de Aranda

Nombre Posicion Altura Edad Nacionalidad
12 Lucas Pereira Dos Santos PO 187 27 Brasil
16 Vasco Teixeira PO 196 20 Portugal
6 Mateo Arias EI 178 23 España
19 Victor Megias EI 192 32 España
14 Dalmau Huix LI 190 33 España
34 Vicente Poveda LI 192 33 España
88 Tamás Jánosi LI 190 23 Hungria
9 Alberto G. Pinillos CE 182 30 España
25 Asier Iribar CE 191 22 España
50 Francisco Pereira CE 190 26 Portugal
10 Arthur Pereira LD 185 30 Brasil
66 David López LD / ED 192 22 España
78 Nemanja Jovic LD 190 25 Serbia
17 Andis Bors ED 190 19 Letonia
47 Juan Tamayo ED 182 25 España
77 Alex Berbel ED 179 29 España
22 Pedro Martinez Ayres Borba PI 190 26 Brasil
23 Jevgenijs Rogonovs PI 187 21 Letonia
93 Jakub Sladkowski PI 197 21 Polonia

REBI Cuenca

Nombre Posicion Altura Edad Nacionalidad
12 Pedro Tonicher PO 190 23 Portugal
92 Daniel Arguillas PO 190 33 España
7 Ignacio Pizarro EI 178 36 Argentina
15 Sergio Antunez EI 192 25 España
Vinicius Bertoldo LI / CE 193 21 Brasil
3 Santi Barcelo LI 192 23 Argentina
31 Joao Guilherme Perbelini LI 194 28 Brasil
6 Manuel Lima CE 180 25 Portugal
18 Rajmond Tóth CE 178 24 Hungria
44 Jaime Colmena CE 185 21 España
Juanpe Espinosa LD / ED 177 26 España
30 Fede Pizarro LD 183 39 Argentina
96 Guilherme Tavares LD 194 23 Portugal
14 Afonso Mendes ED 182 21 Portugal
53 David Notario ED 182 21 España
4 Enrico Aldini PI 189 23 Italia
8 Álvaro Martín Noeda PI 193 21 España
19 Pedro Matos PI 192 25 España
88 Diego Gandara PI 187 21 España

Frigorificos Morrazo BM Cangas

Nombre Posicion Altura Edad Nacionalidad
1 Ivan Panjan PO 192 27 Croacia
12 Javier Fernandez Gallego PO 182 23 España
16 Mateo Pallas PO 188 20 España
9 Aron Díaz Ledo EI 183 28 España
19 Arnau Fernández EI 175 23 España
11 Samuel Pereiro LI 186 28 España
28 Marcell Csaba Ludman LI 201 23 Hungria
33 David Kalvo Valderhaug LI 193 22 Noruega
17 Manu Pérez CE 180 21 España
44 Santi Lopez CE 182 30 España
14 Martín Gayo LD 190 25 España
55 Angel Rivero LD 187 33 Cuba
21 Jaime Gallardo ED 187 27 España
22 Nicoló D´Antino ED 170 26 Italia
10 Juan Carlos Quintas PI 195 30 España
29 Javi García Lopez PI 195 30 España
35 Pablo Castro PI 194 29 España

Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil

Nombre Posicion Altura Edad Nacionalidad
1 Elcio Carvalho PO 194 29 Cabo Verde
12 Alvaro De Hita PO 181 49 España
89 Cesar Almeida PO 188 37 Brasil
5 Antonio Cabello EI 185 21 España
34 Mario Dorado EI 193 27 España
23 Daniel Serrano LI 192 23 España
29 Leandro Semedo LI 192 30 Cabo Verde
78 David Estepa LI 192 26 España
4 Pablo Simonet CE 184 33 Argentina
24 Youssef Ahmed Laoloua CE 191 20 Egipto
13 Domingo Luis Mosquera LD 192 25 España
15 Lucas Aizen LD 192 28 Argentina
8 Paco Bernabeu ED 185 28 España
10 Jose Cuenca ED 179 36 España
6 Dani Ramos PI 191 26 España
21 Tiago Sousa PI 186 25 Portugal
44 Claudio Ramos PI 197 27 Cuba

Bada Huesca

Nombre Posicion Altura Edad Nacionalidad
12 Pablo Casterad PO 179 25 España
74 Gabor Decsi PO 198 25 Hungria
93 Fradj Ben Tekaya PO 190 27 Tunez
7 Dani Perez Bravo EI 182 29 España
14 Ian Moya EI 194 23 España
31 Carlos Molina LI 201 34 España
35 Drasko Nenadic LI 202 36 Serbia
61 Bruno García Berardi LI 196 22 España
77 Frank Cordies LI 196 25 Cuba
15 Ignacio Suarez CE 181 26 España
27 Oscar Garcia CE 185 26 España
32 Aurelien Tchitombi CE 185 32 Francia
91 Samuel Cordies CE 192 23 Cuba
8 Yoel Cuni LD 189 39 Cuba
9 Rafael Paulo LD 180 25 Portugal
44 Meris Bosnjak LD 190 23 Montenegro
71 Amjad Saa LD 193 20 Marruecos
19 Alfonso Rodriguez ED 184 19 España
21 Charly Pérez ED 175 24 España
13 Fabrício de Souza PI 192 27 Brasil
22 Lorenzo Nasarre PI 200 20 España
33 Artur Parera PI 192 23 España

Sanicentro BM Guadalajara

Nombre Posicion Altura Edad Nacionalidad
32 Nicolás García PO 187 22 España
14 José Luis Román EI 178 23 España
17 Martín Ganuza EI 178 25 España
7 Haitz Gorostidi LI 195 24 España
33 Gustavo Andrade da Silva LI / CE 187 26 Brasil
51 Dániel Fekete LI 198 26 Rumania
77 Juan Jodar Salmerón LI 183 28 España
6 Joan Blanco CE - 25 España
10 Gonzalo Velasco CE 180 32 España
9 Manu Catalina LD 183 34 España
55 Ahmed Elkhouga LD 188 22 Egipto
15 Enrique Calvo ED 179 21 España
19 Fabio Chiuffa ED 185 36 Brasil
39 Santi Simón ED 185 23 España
15 Alberto Lopez Boyarizo PI 189 39 España
24 Diego Vera PI 200 29 España
29 Marcos Dorado PI 192 32 España

Horneo EON Alicante

Nombre Posicion Altura Edad Nacionalidad
1 David Failde PO 197 19 España
12 Roberto Domenech PO 184 23 España
Jorge Laredo EI - 25 España
11 Fábio Teixeira EI 188 26 Portugal
21 Xabier Barreto EI 175 22 España
15 Augusto Moreno LI 192 26 España
18 Edu Escobedo LI 184 20 España
20 Julen Urruzola LI / PI 204 23 España
23 James Lewis Parker LI 187 31 Argentina
88 Darko Dimitrievski LI 194 32 Macedonia
6 Borja Mendez CE 183 29 España
10 Ander Torriko CE 182 28 España
4 Javier Borragán LD 198 36 España
77 Aaron Gutiérrez LD 184 19 España
17 Lautaro Robledo ED 177 23 Argentina
33 Vicente Sancho ED 181 33 España
2 Ivan Montoya PI 184 27 España
8 Pepe Oliver PI 196 30 España

Caserio Ciudad Real

Nombre Posicion Altura Edad Nacionalidad
1 Santiago Giovagnola PO 181 26 Argentina
12 Fernando Romero PO 190 21 España
72 Kostas Kotanidis PO 184 34 Grecia
5 Franco Mendive EI 179 25 Argentina
28 Sergio Lopez EI 181 28 España
31 Hugo Poladura EI 175 18 España
22 Javi Domingo LI / CE 183 26 España
25 Carlos Ocaña LI 188 22 España
27 Pablo Minguez LI / PI 192 28 Argentina
88 Juan Gull LI 206 21 Argentina
3 Sergi Mach CE 187 28 España
11 Víctor Morales CE 185 20 España
23 Angel Perez de Inestrosa CE 184 39 España
30 Aitor Albizu CE 187 25 España
6 Guilherme Linhares de Souza LD 190 27 Brasil
9 Alonso Moreno LD 189 29 España
15 Dani Palomeque ED 188 26 España
19 Adrián Trancón ED 188 20 España
77 Sergio Casares Mingo ED 170 24 España
Pedro Sosa Daitx PI 202 22 Brasil
7 Juan Manuel Lumbreras PI 188 33 España
10 Jorge Romanillos PI 187 25 España
34 Sergio Sanchez PI 187 18 España
74 Omar Sherif PI 188 24 Egipto
82 Jose Andres Torres PI 189 26 España