Edad | 26 años | 20/08/1998 |
---|---|
Nacionalidad | Brasil
![]() |
Localidad | Guaramirim |
Altura | 192 cm |
Posición | Pivote (PI) |
16/17 | Handebol Itajaí | BR |
---|---|
17/18 | Handebol Blumenau | BR |
18/19 | Handebol Blumenau | BR |
19/20 | Handebol Blumenau | BR |
20/21 | Handebol Blumenau | BR |
21/22 | Handebol Blumenau | BR |
22/23 | Handebol Blumenau | BR |
23/24 |
Handebol Blumenau | BR
(hasta 01/24) |
23/24 |
Praia Clube | BR
(desde 01/24) |
24/25 |
Praia Clube | BR
(hasta 12/24) |
24/25 |
BM Huesca | ES
(desde 12/24) |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
20 | @ BM Torrelavega | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ademar León | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
18 | Bidasoa Irun | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BM Ciudad Encantada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante