| Edad | 23 años | 06/11/2001 |
|---|---|
| Nacionalidad | España
|
| Localidad | San Sebastian |
| Altura | 181 cm |
| Posición | Extremo Izquierdo (EI) |
| 19/20 | ASV Hamm-Westfalen | DE |
|---|---|
| 20/21 | ASV Hamm-Westfalen | DE |
| 21/22 | BM Ciudad de Logroño | ES |
| 22/23 | BM Ciudad de Logroño | ES |
| 23/24 | BM Torrelavega | ES |
| 24/25 | BM Torrelavega | ES |
| 25/26 | BM Torrelavega | ES |
| Mundial Universitario | |
|---|---|
| Mundial Universitario 2024 Antequera | Oro |
| En Juego | 7M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
| 7 | @ BM Granollers | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BM Cangas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | @ BM Villa de Aranda | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Atlético Valladolid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | @ EON Alicante | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 |
| 2 | BM Ciudad de Logroño | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| 1 | @ BM Ciudad Encantada | 4 | 4 | 100 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante