Edad | 23 años | 06/11/2001 |
---|---|
Nacionalidad | España |
Localidad | San Sebastian |
Altura | 181 cm |
Posición | Extremo Izquierdo (EI) |
19/20 | ASV Hamm-Westfalen | DE |
---|---|
20/21 | ASV Hamm-Westfalen | DE |
21/22 | BM Ciudad de Logroño | ES |
22/23 | BM Ciudad de Logroño | ES |
23/24 | BM Torrelavega | ES |
24/25 | BM Torrelavega | ES |
Mundial Universitario | |
---|---|
Mundial Universitario 2024 Antequera | Oro |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
12 | @ BM Granollers | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Guadalajara | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Nava | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Cangas | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Ciudad Encantada | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ Ademar León | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bidasoa Irun | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ BM Huesca | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FC Barcelona | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Villa de Aranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Puente Genil | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Ciudad de Logroño | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 |
@ - Partidos jugados como visitante