Edad | 21 años | 01/01/2000 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Pontevedra |
Altura | 188 cm |
Posición | Central (CE) |
19/20 | Club Cisne BM | ES |
---|---|
20/21 | Club Cisne BM | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
22 | @ BM Puerto Sagunto | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
18 | @ BM Ciudad Encantada | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
17 | @ BM Puente Genil | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
16 | BM Villa de Aranda | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ BM Sinfin | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ BM Benidorm | 6 | 10 | 60 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bidasoa Irun | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ Atlético Valladolid | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 |
11 | FC Barcelona | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Guadalajara | 6 | 10 | 60 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Nava | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Ciudad de Logroño | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Huesca | 4 | 10 | 40 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Anaitasuna | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Puerto Sagunto | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Cangas | 8 | 9 | 88.9 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ademar León | 7 | 10 | 70 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Granollers | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Ciudad Encantada | 7 | 15 | 46.7 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante