Edad | 19 años | 03/09/2003 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Renteria |
Altura | 190 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) |
20/21 | Bidasoa Irun | ES |
---|---|
21/22 | Bidasoa Irun B | ES |
Europeo Junior (u-20) | |
---|---|
Europeo Junior 2022 Portugal | Oro |
Europeo Juvenil (u-18) | |
Europeo Sub-19 2021 Croacia | Bronce |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
21 | @ BM Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | @ BM Cangas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BM Benidorm | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
12 | BM Granollers | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ Ademar León | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Sinfin | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ Club Cisne BM | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Anaitasuna | 5 | 10 | 50 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Ciudad de Logroño | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BM Guadalajara | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 |
4 | Atlético Valladolid | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Torrelavega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Cangas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante