Edad | 33 años | 23/10/1989 |
---|---|
Nacionalidad | Brasil
![]() |
Localidad | Sao Paulo |
Altura | 185 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) |
09/10 | EC Pinheiros | BR |
---|---|
10/11 | EC Pinheiros | BR |
11/12 | EC Pinheiros | BR |
12/13 | EC Pinheiros | BR |
13/14 | BM Villa de Aranda | ES |
14/15 | BM Villa de Aranda | ES |
15/16 | BM Villa de Aranda | ES |
16/17 | BM Anaitasuna | ES |
17/18 | BM Anaitasuna | ES |
18/19 | BM Granollers | ES |
19/20 | BM Granollers | ES |
20/21 | BM Ciudad de Logroño | ES |
21/22 | Billere Handball | FR |
22/23 | BM Torrelavega | ES |
23/24 | BM Torrelavega | ES |
Campeonatos del Mundo |
---|
> Mundial 2023 Polonia/Suecia |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
2 | Bidasoa Irun | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Puerto Sagunto | 4 | 8 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante