Edad | 20 años | 25/05/2003 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Altura | 187 cm |
Posición | Central (CE) |
20/21 | Barcelona B | ES |
---|---|
21/22 | Barcelona B | ES |
22/23 |
Barcelona B | ES
(hasta 02/23) |
22/23 |
BM Granollers | ES
(cesión)
(desde 02/23) |
23/24 | BM Granollers | ES |
Europeo Junior (u-20) | |
---|---|
Europeo Junior 2022 Portugal | Oro |
Europeo Juvenil (u-18) | |
Europeo Sub-19 2021 Croacia | Bronce |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
13 | @ BM Ciudad de Logroño | 5 | 10 | 50 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 |
12 | Atlético Valladolid | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ BM Torrelavega | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
10 | FC Barcelona | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ Bidasoa Irun | 6 | 9 | 66.7 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Puerto Sagunto | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Huesca | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
6 | BM Cangas | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ Ademar León | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Sinfin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Ciudad Encantada | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Anaitasuna | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Nava | 4 | 8 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante