| Edad | 29 años | 24/12/1995 |
|---|---|
| Nacionalidad | Cabo Verde
|
| Localidad | Praia |
| Altura | 192 cm |
| Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
| 14/15 | FC Porto Andebol | PT |
|---|---|
| 15/16 | ADA Maia ISMAI | PT |
| 16/17 | FC Porto Andebol | PT |
| 17/18 | FC Porto Andebol | PT |
| 18/19 | FC Porto Andebol | PT |
| 19/20 | BM Anaitasuna | ES |
| 20/21 | Ademar León | ES |
| 21/22 | Ademar León | ES |
| 22/23 | Benfica | PT |
| 23/24 |
Marítimo Madeira Andebol | PT
(hasta 01/24) |
| 23/24 |
Burgan SC | KW
(desde 01/24) |
| 24/25 | Al-Kuwait SC | KW |
| 25/26 |
Al-Kuwait SC | KW
(hasta 09/25) |
| 25/26 |
BM Puente Genil | ES
(desde 09/25) |
| Campeonato de África | |
|---|---|
| Africano 2022 Egipto | Plata |
| Mejor Central |
|---|
| Africano 2022 Egipto |
| En Juego | 7M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
| 7 | BM Huesca | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | @ BM Nava | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ademar León | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BM Ciudad Encantada | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | @ BM Caserío Ciudad Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante