Edad | 20 años | 28/08/2002 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Altura | 185 cm |
Posición | Pivote (PI) |
20/21 | Barcelona B | ES |
---|---|
21/22 | Barcelona B | ES |
22/23 | FC Barcelona | ES |
Europeo Junior (u-20) | |
---|---|
Europeo Junior 2022 Portugal | Oro |
Europeo Juvenil (u-18) | |
Europeo Sub-19 2021 Croacia | Bronce |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
15 | @ Ademar León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Sinfin | 2 | 5 | 40 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ Club Cisne BM | 8 | 9 | 88.9 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 0 |
12 | BM Anaitasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ BM Ciudad de Logroño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Benidorm | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ Atlético Valladolid | 2 | 5 | 40 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Torrelavega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Cangas | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bidasoa Irun | 5 | 5 | 100 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Puente Genil | 5 | 5 | 100 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Huesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Ciudad Encantada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Granollers | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante