Edad | 19 años | 03/03/2004 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Altura | 187 cm |
Posición | Central (CE) |
21/22 | Granollers B | ES |
---|---|
22/23 | Granollers B | ES |
23/24 | BM Granollers | ES |
Mundial juvenil 2023 Croacia | Oro |
Europeo Juvenil (u-18) | |
Europeo Juvenil 2022 Montenegro | Oro |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
13 | @ BM Ciudad de Logroño | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
12 | Atlético Valladolid | 7 | 8 | 87.5 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ BM Torrelavega | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
10 | FC Barcelona | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ Bidasoa Irun | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Puerto Sagunto | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Huesca | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
6 | BM Cangas | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ Ademar León | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Sinfin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Ciudad Encantada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Anaitasuna | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Nava | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante