Edad | 23 años | 31/12/1999 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Valladolid |
Altura | 195 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) |
17/18 | Atlético Valladolid | ES |
---|---|
18/19 | Atlético Valladolid | ES |
19/20 | Atlético Valladolid | ES |
20/21 | Atlético Valladolid | ES |
21/22 | Atlético Valladolid | ES |
22/23 | Atlético Valladolid | ES |
23/24 | Atlético Valladolid | ES |
Juegos Mediterráneos | |
---|---|
Oran 2022 Oran | Oro |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
3 | @ Bidasoa Irun | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 |
2 | BM Puerto Sagunto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Huesca | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante