Edad | 21 años | 15/12/2001 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Madrid |
Altura | 195 cm |
Posición | Pivote (PI) |
18/19 | Ikasa BM Madrid | ES |
---|---|
19/20 | BM Alcobendas | ES |
20/21 | BM Cangas | ES |
21/22 | BM Cangas | ES |
22/23 | BM Cangas | ES |
23/24 | Ademar León | ES |
Juegos Mediterráneos | |
---|---|
Oran 2022 Oran | Oro |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
15 | @ BM Huesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Ciudad Encantada | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ BM Granollers | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ademar León | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ BM Sinfin | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
10 | Club Cisne BM | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Anaitasuna | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Ciudad de Logroño | 6 | 7 | 85.7 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Guadalajara | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
6 | FC Barcelona | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Torrelavega | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Benidorm | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ Bidasoa Irun | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Puente Genil | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante