Edad | 22 años | 15/12/2001 |
---|---|
Nacionalidad | España |
Localidad | Madrid |
Altura | 195 cm |
Posición | Pivote (PI) |
18/19 | Ikasa BM Madrid | ES |
---|---|
19/20 | BM Alcobendas | ES |
20/21 | BM Cangas | ES |
21/22 | BM Cangas | ES |
22/23 | BM Cangas | ES |
23/24 | Ademar León | ES |
24/25 | Ademar León | ES |
Juegos Mediterráneos | |
---|---|
Oran 2022 Oran | Oro |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
4 | BM Huesca | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Villa de Aranda | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Puente Genil | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante