Edad | 28 años | 05/12/1995 |
---|---|
Nacionalidad | Argentina |
Altura | 175 cm |
Posición | Extremo Izquierdo (EI) |
14/15 | Estudiantes de La Plata | AR |
---|---|
15/16 | Estudiantes de La Plata | AR |
16/17 | Estudiantes de La Plata | AR |
17/18 | Gaeta | IT |
18/19 | Gaeta | IT |
19/20 | Gaeta | IT |
20/21 | CD Agustinos Alicante | ES |
21/22 | BM Guadalajara | ES |
22/23 | BM Guadalajara | ES |
23/24 | BM Guadalajara | ES |
24/25 | BM Guadalajara | ES |
Campeonatos del Mundo |
---|
> Mundial 2023 Polonia/Suecia |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
1 | @ BM Benidorm | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante