Edad | 28 años | 18/07/1996 |
---|---|
Nacionalidad | Argentina |
Altura | 200 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
15/16 | S.A.G. Lomas de Zamora Handball | AR |
---|---|
16/17 | S.A.G. Lomas de Zamora Handball | AR |
17/18 | S.A.G. Lomas de Zamora Handball | AR |
18/19 | BM Teucro | ES |
19/20 | BM Anaitasuna | ES |
20/21 | BM Anaitasuna | ES |
21/22 | Atlético Valladolid | ES |
22/23 | BM Villa de Aranda | ES |
23/24 |
EON Alicante | ES
(hasta 01/24) |
23/24 |
BM Villa de Aranda | ES
(desde 01/24) |
24/25 | BM Villa de Aranda | ES |
Juegos Panamericanos | |
---|---|
Juegos Panamericanos 2019 Lima | Oro |
Juegos Panamericanos 2023 Santiago de Chile | Oro |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
12 | @ BM Puente Genil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Ciudad de Logroño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ Atlético Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Anaitasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Benidorm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Granollers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Nava | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Cangas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Torrelavega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ Ademar León | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bidasoa Irun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante