| Edad | 23 años | 31/01/2002 |
|---|---|
| Nacionalidad | España
|
| Localidad | Etxebarri |
| Altura | 183 cm |
| Posición | Central (CE) |
| 19/20 | Bidasoa Irun B | ES |
|---|---|
| 20/21 | Bidasoa Irun B | ES |
| 21/22 | Bidasoa Irun | ES |
| 22/23 | Bidasoa Irun | ES |
| 23/24 | Bidasoa Irun | ES |
| 24/25 | Bidasoa Irun | ES |
| 25/26 | Bidasoa Irun | ES |
| Mundial Universitario | |
|---|---|
| Mundial Universitario 2024 Antequera | Oro |
| Europeo Junior (u-20) | |
| Europeo Junior 2022 Portugal | Oro |
| Europeo Juvenil (u-18) | |
| Europeo Sub-19 2021 Croacia | Bronce |
| En Juego | 7M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
| 11 | Atlético Valladolid | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BM Ciudad de Logroño | 5 | 8 | 62.5 | 6 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50 |
| 8 | @ BM Torrelavega | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 |
| 7 | BM Guadalajara | 4 | 5 | 80 | 2 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 |
| 6 | @ FC Barcelona | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 |
| 5 | BM Huesca | 4 | 5 | 80 | 2 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 |
| 4 | @ BM Nava | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ademar León | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 3 | 100 |
| 2 | @ BM Puente Genil | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 |
| 1 | BM Caserío Ciudad Real | 2 | 4 | 50 | 3 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante