Edad | 28 años | 31/12/1996 |
---|---|
Nacionalidad | Cuba
![]() |
Localidad | Santiago de Cuba |
Altura | 197 cm |
Posición | Extremo Izquierdo (EI) |
18/19 | BM Ciudad de Logroño | ES |
---|---|
19/20 | BM Guadalajara | ES |
20/21 | BM Guadalajara | ES |
21/22 | Bidasoa Irun | ES |
22/23 | Bidasoa Irun | ES |
23/24 | Bidasoa Irun | ES |
24/25 | Bidasoa Irun | ES |
Campeonatos del Mundo |
---|
> Mundial 2025 Croacia/Dinamarca/Noruega |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
15 | BM Puente Genil | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ BM Ciudad de Logroño | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
13 | Atlético Valladolid | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Anaitasuna | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Benidorm | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Granollers | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Guadalajara | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Nava | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Cangas | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Torrelavega | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ademar León | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Ciudad Encantada | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Huesca | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
2 | FC Barcelona | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Villa de Aranda | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante