Edad | 20 años | 02/04/2003 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Zumaia |
Altura | 191 cm |
Posición | Central (CE) |
20/21 | Pulpo Eskubaloia | ES |
---|---|
21/22 | Bidasoa Irun B | ES |
22/23 |
Bidasoa Irun | ES
(hasta 01/23) |
22/23 |
BM Cangas | ES
(cesión)
(desde 01/23) |
23/24 | Bidasoa Irun | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
4 | @ BM Ciudad de Logroño | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Atlético Valladolid | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante