| Edad | 24 años | 14/03/2001 |
|---|---|
| Nacionalidad | Portugal
|
| Altura | 195 cm |
| Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
| 19/20 | FC Porto B | PT |
|---|---|
| 20/21 | FC Gaia | PT |
| 21/22 | FC Gaia | PT |
| 22/23 | AA Águas Santas | PT |
| 23/24 |
AA Águas Santas | PT
(hasta 01/24) |
| 23/24 |
Benfica | PT
(desde 01/24) |
| 24/25 | Atlético Valladolid | ES |
| 25/26 | Atlético Valladolid | ES |
| En Juego | 7M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
| 7 | @ BM Ciudad Encantada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | @ EON Alicante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BM Ciudad de Logroño | 5 | 10 | 50 | 2 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | @ BM Torrelavega | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BM Guadalajara | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | @ FC Barcelona | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BM Huesca | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante