Edad | 31 años | 30/12/1992 |
---|---|
Nacionalidad | España |
Localidad | Caldes de Montbui |
Altura | 190 cm |
Posición | Portero (PO) |
11/12 | BM Granollers | ES |
---|---|
12/13 | BM Aragón | ES |
13/14 | BM Puente Genil | ES |
14/15 | BM Maristas Algemesí | ES |
15/16 | BM Huesca | ES |
16/17 | BM Huesca | ES |
17/18 | BM Huesca | ES |
18/19 | BM Huesca | ES |
19/20 | BM Huesca | ES |
20/21 | BM Huesca | ES |
21/22 | BM Huesca | ES |
22/23 | BM Huesca | ES |
23/24 | BM Huesca | ES |
24/25 | BM Huesca | ES |
Mundial Junior (u-21) | |
---|---|
Mundial Junior 2013 Bosnia | Plata |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
12 | @ Atlético Valladolid | 9 | 29 | 31 | 8 | 24 | 33.3 | 1 | 5 | 20 |
11 | BM Anaitasuna | 8 | 36 | 22 | 7 | 31 | 22.6 | 1 | 5 | 20 |
10 | @ BM Benidorm | 12 | 38 | 32 | 10 | 31 | 32.3 | 2 | 7 | 29 |
9 | BM Granollers | 11 | 44 | 25 | 8 | 37 | 21.6 | 3 | 7 | 43 |
8 | @ BM Guadalajara | 3 | 19 | 16 | 3 | 18 | 16.7 | 0 | 1 | 0 |
7 | BM Nava | 5 | 21 | 24 | 4 | 19 | 21.1 | 1 | 2 | 50 |
6 | @ BM Cangas | 5 | 37 | 14 | 5 | 34 | 14.7 | 0 | 3 | 0 |
5 | BM Torrelavega | 4 | 19 | 21 | 4 | 19 | 21.1 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ Ademar León | 15 | 38 | 39 | 13 | 34 | 38.2 | 2 | 4 | 50 |
3 | @ Bidasoa Irun | 4 | 22 | 18 | 4 | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 |
2 | @ BM Ciudad Encantada | 10 | 43 | 23 | 8 | 37 | 21.6 | 2 | 6 | 33 |
1 | @ FC Barcelona | 5 | 24 | 21 | 4 | 22 | 18.2 | 1 | 2 | 50 |
@ - Partidos jugados como visitante