| Edad | 22 años | 16/10/2003 |
|---|---|
| Nacionalidad | España
|
| Altura | 192 cm |
| Posición | Lateral Derecho (LD) | Extremo Derecho (ED) |
| 22/23 | BM Puerto Sagunto | ES |
|---|---|
| 23/24 | BM Puerto Sagunto | ES |
| 24/25 | BM Villa de Aranda | ES |
| 25/26 | BM Villa de Aranda | ES |
| 26/27 | BM Villa de Aranda | ES |
| Mundial Universitario | |
|---|---|
| Mundial Universitario 2026 Pessac-Bordeaux | Bronce |
| En Juego | 7M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
| 2 | @ Atlético Valladolid | 4 | 10 | 40 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50 |
| 1 | BM Caserío Ciudad Real | 4 | 8 | 50 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante