Edad | 21 años | 11/10/2001 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Antequera |
Altura | 195 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
19/20 | BM Los Dolmenes | ES |
---|---|
20/21 | Barcelona B | ES |
21/22 | Barcelona B | ES |
22/23 | BM Ciudad de Logroño | ES (cesión) |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
29 | @ BM Anaitasuna | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |
28 | BM Benidorm | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |
27 | BM Guadalajara | 6 | 12 | 50 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 |
26 | @ FC Barcelona | 3 | 10 | 30 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
25 | Atlético Valladolid | 10 | 12 | 83.3 | 9 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 |
24 | @ BM Torrelavega | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
23 | BM Cangas | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
22 | @ Bidasoa Irun | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
21 | BM Puente Genil | 5 | 5 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
20 | @ BM Huesca | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
19 | BM Ciudad Encantada | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
18 | @ BM Granollers | 7 | 13 | 53.8 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ademar León | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
16 | @ BM Sinfin | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ Club Cisne BM | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Anaitasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ BM Benidorm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ Atlético Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Torrelavega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Cangas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bidasoa Irun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Ciudad Encantada | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Granollers | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ Ademar León | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Sinfin | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante