| Edad | 24 años | 06/12/2000 |
|---|---|
| Nacionalidad | España
|
| Localidad | Barcelona |
| Altura | 190 cm |
| Posición | Extremo Derecho (ED) |
| 21/22 | Barça Atletic | ES |
|---|---|
| 22/23 | Barça Atletic | ES |
| 23/24 | BM Granollers | ES |
| 24/25 | BM Granollers | ES |
| 25/26 | BM Granollers | ES |
| Mundial Universitario | |
|---|---|
| Mundial Universitario 2024 Antequera | Oro |
| MVP |
|---|
| Mundial Universitario 2024 Antequera |
| En Juego | 7M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
| 6 | @ BM Guadalajara | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Barcelona | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | @ BM Huesca | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BM Nava | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 1 | 100 |
| 2 | @ Ademar León | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BM Puente Genil | 2 | 5 | 40 | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante