Edad | 28 años | 19/04/1995 |
---|---|
Nacionalidad | Suecia
![]() |
Localidad | Kärra |
Altura | 195 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
13/14 | Redbergslids IK | SE |
---|---|
14/15 | Redbergslids IK | SE |
15/16 | Redbergslids IK | SE |
16/17 | Redbergslids IK | SE |
17/18 | Redbergslids IK | SE |
18/19 | TBV Lemgo | DE |
19/20 | TBV Lemgo | DE |
20/21 | TBV Lemgo | DE |
21/22 | TBV Lemgo | DE |
22/23 | FC Barcelona | ES |
23/24 | FC Barcelona | ES |
Campeonatos del Mundo | |
---|---|
Mundial 2021 Egipto | Plata |
Campeonatos de Europa | |
Europeo 2022 Hungria - Eslovaquia | Oro |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
9 | BM Anaitasuna | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Torrelavega | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Ciudad Encantada | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ Bidasoa Irun | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante