| Edad | 34 años | 04/05/1992 |
|---|---|
| Nacionalidad | Argentina
|
| Localidad | Buenos Aires |
| Altura | 184 cm |
| Posición | Central (CE) |
| 09/10 | SAG Villa Ballester | AR |
|---|---|
| 10/11 | SAG Villa Ballester | AR |
| 11/12 | BM Ciudad Encantada | ES |
| 12/13 | BM Ciudad Encantada | ES |
| 13/14 | US Ivry Handball | FR |
| 14/15 | US Ivry Handball | FR |
| 15/16 | US Ivry Handball | FR |
| 16/17 | BM Benidorm | ES |
| 17/18 | BM Benidorm | ES |
| 18/19 | BM Benidorm | ES |
| 19/20 | BM Benidorm | ES |
| 20/21 | BM Ciudad Encantada | ES |
| 21/22 | BM Ciudad Encantada | ES |
| 22/23 | BM Ciudad Encantada | ES |
| 23/24 | BM Ciudad Encantada | ES |
| 24/25 | BM Puente Genil | ES |
| 25/26 | BM Puente Genil | ES |
| 26/27 | BM Puente Genil | ES |
| Sur-Centro Americano | |
|---|---|
| Sur-Centro Americano 2024 Buenos Aires | Plata |
| Juegos Panamericanos | |
| Juegos Panamericanos 2019 Lima | Oro |
| Juegos Panamericanos 2023 Santiago de Chile | Oro |
| En Juego | 7M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
| 8 | BM Villa de Aranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | @ BM Granollers | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BM Ciudad de Logroño | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | @ Atlético Valladolid | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | @ Bidasoa Irun | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BM Torrelavega | 8 | 10 | 80 | 3 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FC Barcelona | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | @ BM Proin Sevilla | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante