Edad | 32 años | 04/05/1992 |
---|---|
Nacionalidad | Argentina |
Localidad | Buenos Aires |
Altura | 184 cm |
Posición | Central (CE) |
09/10 | SAG Villa Ballester | AR |
---|---|
10/11 | SAG Villa Ballester | AR |
11/12 | BM Ciudad Encantada | ES |
12/13 | BM Ciudad Encantada | ES |
13/14 | US Ivry Handball | FR |
14/15 | US Ivry Handball | FR |
15/16 | US Ivry Handball | FR |
16/17 | BM Benidorm | ES |
17/18 | BM Benidorm | ES |
18/19 | BM Benidorm | ES |
19/20 | BM Benidorm | ES |
20/21 | BM Ciudad Encantada | ES |
21/22 | BM Ciudad Encantada | ES |
22/23 | BM Ciudad Encantada | ES |
23/24 | BM Ciudad Encantada | ES |
24/25 | BM Puente Genil | ES |
Sur-Centro Americano | |
---|---|
Sur-Centro Americano 2024 Buenos Aires | Plata |
Juegos Panamericanos | |
Juegos Panamericanos 2019 Lima | Oro |
Juegos Panamericanos 2023 Santiago de Chile | Oro |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
5 | BM Guadalajara | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 |
4 | @ BM Nava | 8 | 10 | 80 | 3 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 4 | 75 |
3 | BM Cangas | 11 | 14 | 78.6 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | 5 | 5 | 100 |
2 | @ BM Torrelavega | 8 | 8 | 100 | 0 | 3 | 3 | 100 | 4 | 4 | 100 |
1 | Ademar León | 4 | 8 | 50 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante