Edad | 22 años | 09/02/2002 |
---|---|
Nacionalidad | Suecia |
Altura | 195 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
20/21 | HK Aranas | SE |
---|---|
21/22 | HK Aranas | SE |
22/23 | HK Aranas | SE |
23/24 | HK Aranas | SE |
24/25 | Ademar León | ES |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
12 | @ BM Benidorm | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Granollers | 6 | 10 | 60 | 2 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Guadalajara | 4 | 5 | 80 | 3 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Nava | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Cangas | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Torrelavega | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
6 | BM Ciudad Encantada | 4 | 4 | 100 | 1 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ Bidasoa Irun | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Huesca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ FC Barcelona | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Villa de Aranda | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Puente Genil | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante