Edad | 38 años | 07/09/1986 |
---|---|
Nacionalidad | Argentina |
Localidad | Lanus |
Altura | 183 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) |
04/05 | SEDALO | AR |
---|---|
05/06 | SEDALO | AR |
06/07 | SEDALO | AR |
07/08 | SEDALO | AR |
08/09 | SEDALO | AR |
09/10 | SEDALO | AR |
10/11 | SEDALO | AR |
11/12 | SEDALO | AR |
12/13 | SEDALO | AR |
13/14 | UNLu | AR |
14/15 | UNLu | AR |
15/16 | UNLu | AR |
16/17 | UNLu | AR |
17/18 | UNLu | AR |
18/19 | UNLu | AR |
19/20 | UNLu | AR |
20/21 | BM Ciudad Encantada | ES |
21/22 | BM Ciudad Encantada | ES |
22/23 | BM Ciudad Encantada | ES |
23/24 | BM Ciudad Encantada | ES |
24/25 | BM Ciudad Encantada | ES |
Sur-Centro Americano | |
---|---|
Sur-Centro Americano 2024 Buenos Aires | Plata |
Juegos Panamericanos | |
Juegos Panamericanos 2019 Lima | Oro |
Juegos Panamericanos 2023 Santiago de Chile | Oro |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
5 | BM Anaitasuna | 4 | 8 | 50 | 2 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0 |
4 | @ Bidasoa Irun | 2 | 4 | 50 | 3 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Benidorm | 7 | 9 | 77.8 | 3 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Huesca | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 4 | 75 |
1 | BM Granollers | 7 | 7 | 100 | 2 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante