Edad | 37 años | 07/09/1986 |
---|---|
Nacionalidad | Argentina
![]() |
Localidad | Lanus |
Altura | 183 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) |
04/05 | SEDALO | AR |
---|---|
05/06 | SEDALO | AR |
06/07 | SEDALO | AR |
07/08 | SEDALO | AR |
08/09 | SEDALO | AR |
09/10 | SEDALO | AR |
10/11 | SEDALO | AR |
11/12 | SEDALO | AR |
12/13 | SEDALO | AR |
13/14 | UNLu | AR |
14/15 | UNLu | AR |
15/16 | UNLu | AR |
16/17 | UNLu | AR |
17/18 | UNLu | AR |
18/19 | UNLu | AR |
19/20 | UNLu | AR |
20/21 | BM Ciudad Encantada | ES |
21/22 | BM Ciudad Encantada | ES |
22/23 | BM Ciudad Encantada | ES |
23/24 | BM Ciudad Encantada | ES |
Campeonatos del Mundo |
---|
> Mundial 2021 Egipto |
> Mundial 2023 Polonia/Suecia |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
4 | @ BM Torrelavega | 5 | 10 | 50 | 4 | 8 | 50 | 1 | 2 | 50 |
3 | BM Granollers | 10 | 12 | 83.3 | 7 | 8 | 87.5 | 3 | 4 | 75 |
2 | @ FC Barcelona | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Anaitasuna | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante