Edad | 36 años | 07/09/1986 |
---|---|
Nacionalidad | Argentina
![]() |
Localidad | Lanus |
Altura | 183 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) |
04/05 | SEDALO | AR |
---|---|
05/06 | SEDALO | AR |
06/07 | SEDALO | AR |
07/08 | SEDALO | AR |
08/09 | SEDALO | AR |
09/10 | SEDALO | AR |
10/11 | SEDALO | AR |
11/12 | SEDALO | AR |
12/13 | SEDALO | AR |
13/14 | UNLu | AR |
14/15 | UNLu | AR |
15/16 | UNLu | AR |
16/17 | UNLu | AR |
17/18 | UNLu | AR |
18/19 | UNLu | AR |
19/20 | UNLu | AR |
20/21 | BM Ciudad Encantada | ES |
21/22 | BM Ciudad Encantada | ES |
22/23 | BM Ciudad Encantada | ES |
Campeonatos del Mundo |
---|
> Mundial 2021 Egipto |
> Mundial 2023 Polonia/Suecia |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
20 | BM Anaitasuna | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
19 | @ BM Ciudad de Logroño | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | BM Guadalajara | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 |
17 | @ FC Barcelona | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
16 | Atlético Valladolid | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 |
15 | BM Torrelavega | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ BM Cangas | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bidasoa Irun | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Puente Genil | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Huesca | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Benidorm | 4 | 12 | 33.3 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Granollers | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ademar León | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Sinfin | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
6 | Club Cisne BM | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ BM Anaitasuna | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Ciudad de Logroño | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Guadalajara | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | FC Barcelona | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ Atlético Valladolid | 6 | 8 | 75 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante