Edad | 28 años | 06/07/1996 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Lalín |
Altura | 190 cm |
Posición | Portero (PO) |
12/13 | BM Lalin | ES |
---|---|
13/14 | BM Lalin | ES |
14/15 | Barça Atletic | ES |
15/16 | Barça Atletic | ES |
16/17 | BM Villa de Aranda | ES |
17/18 | Bidasoa Irun | ES |
18/19 | Bidasoa Irun | ES |
19/20 | Bidasoa Irun | ES |
20/21 | Bidasoa Irun | ES |
21/22 | Bidasoa Irun | ES |
22/23 | Istres Provence Handball | FR |
23/24 |
Istres Provence Handball | FR
(hasta 02/24) |
23/24 |
BM Ciudad de Logroño | ES
(desde 02/24) |
24/25 | BM Ciudad de Logroño | ES |
Mundial Junior (u-21) | |
---|---|
Mundial Junior 2017 Argelia | Oro |
Europeo Junior (u-20) | |
Europeo Junior 2016 Dinamarca | Oro |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
15 | @ Ademar León | 15 | 44 | 34 | 15 | 42 | 35.7 | 0 | 2 | 0 |
14 | Bidasoa Irun | 11 | 40 | 28 | 10 | 35 | 28.6 | 1 | 5 | 20 |
13 | @ BM Huesca | 8 | 22 | 36 | 7 | 20 | 35 | 1 | 2 | 50 |
12 | FC Barcelona | 3 | 23 | 13 | 3 | 20 | 15 | 0 | 3 | 0 |
11 | @ BM Villa de Aranda | 6 | 27 | 22 | 5 | 24 | 20.8 | 1 | 3 | 33 |
10 | BM Puente Genil | 12 | 45 | 27 | 12 | 41 | 29.3 | 0 | 4 | 0 |
9 | @ BM Ciudad Encantada | 11 | 45 | 24 | 10 | 39 | 25.6 | 1 | 6 | 17 |
8 | @ Atlético Valladolid | 8 | 42 | 19 | 8 | 38 | 21.1 | 0 | 4 | 0 |
7 | BM Anaitasuna | 11 | 38 | 29 | 8 | 33 | 24.2 | 2 | 4 | 50 |
6 | @ BM Benidorm | 10 | 39 | 26 | 8 | 34 | 23.5 | 2 | 5 | 40 |
5 | BM Granollers | 8 | 38 | 21 | 7 | 37 | 18.9 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Guadalajara | 18 | 34 | 53 | 16 | 32 | 50 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Nava | 7 | 28 | 25 | 7 | 27 | 25.9 | 0 | 1 | 0 |
2 | @ BM Cangas | 12 | 37 | 32 | 11 | 34 | 32.4 | 1 | 3 | 33 |
1 | BM Torrelavega | 13 | 41 | 32 | 9 | 36 | 25 | 4 | 5 | 80 |
@ - Partidos jugados como visitante