Edad | 18 años | 03/10/2002 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Guadalajara |
Altura | 185 cm |
Posición | Extremo Derecho (ED) |
20/21 | BM Guadalajara | ES |
---|
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
17 | @ BM Puerto Sagunto | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
16 | BM Cangas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ Ademar León | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
14 | BM Granollers | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ BM Ciudad Encantada | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
12 | BM Puente Genil | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ BM Villa de Aranda | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
10 | Club Cisne BM | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Benidorm | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bidasoa Irun | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Ciudad de Logroño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante