Edad | 22 años | 10/05/2000 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Gijon |
Altura | 193 cm |
Posición | Portero (PO) |
18/19 | BM Anaitasuna | ES |
---|---|
19/20 | BM Anaitasuna | ES |
20/21 | BM Anaitasuna | ES |
21/22 | BM Anaitasuna | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
29 | BM Ciudad de Logroño | 3 | 15 | 20 | 3 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 |
28 | @ Ademar León | 6 | 34 | 18 | 6 | 32 | 18.8 | 0 | 2 | 0 |
27 | BM Sinfin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | @ BM Los Dolmenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | FC Barcelona | 4 | 11 | 36 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 |
24 | @ BM Cangas | 2 | 6 | 33 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 |
23 | @ BM Puente Genil | 3 | 10 | 30 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 100 |
22 | BM Benidorm | 7 | 31 | 23 | 6 | 28 | 21.4 | 1 | 3 | 33 |
21 | @ BM Huesca | 2 | 6 | 33 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
20 | Atlético Valladolid | 4 | 13 | 31 | 4 | 8 | 50 | 0 | 5 | 0 |
19 | @ BM Torrelavega | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
18 | BM Granollers | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | @ BM Ciudad Encantada | 6 | 22 | 27 | 6 | 21 | 28.6 | 0 | 1 | 0 |
15 | BM Nava | 5 | 14 | 36 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ BM Ciudad de Logroño | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ademar León | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | @ BM Sinfin | 6 | 20 | 30 | 6 | 19 | 31.6 | 0 | 1 | 0 |
11 | BM Los Dolmenes | 4 | 13 | 31 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ FC Barcelona | 3 | 13 | 23 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Cangas | 3 | 16 | 19 | 2 | 15 | 13.3 | 1 | 1 | 100 |
8 | BM Puente Genil | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Benidorm | 12 | 43 | 28 | 12 | 39 | 30.8 | 0 | 4 | 0 |
6 | BM Huesca | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 |
5 | @ Atlético Valladolid | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | BM Torrelavega | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | @ BM Granollers | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | BM Ciudad Encantada | 12 | 33 | 36 | 12 | 31 | 38.7 | 0 | 2 | 0 |
1 | @ Bidasoa Irun | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante