Edad | 24 años | 28/07/1996 |
---|---|
Nacionalidad | Argentina
![]() |
Localidad | Argentina |
Altura | 192 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) |
17/18 | BM Teucro | ES |
---|---|
18/19 | BM Teucro | ES |
19/20 | BM Teucro | ES |
20/21 | BM Nava | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
20 | BM Sinfin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | @ BM Huesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | @ BM Anaitasuna | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
16 | BM Puerto Sagunto | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ BM Cangas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ademar León | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
12 | BM Ciudad Encantada | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ BM Puente Genil | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Villa de Aranda | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ Club Cisne BM | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Benidorm | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ Bidasoa Irun | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
6 | Atlético Valladolid | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ FC Barcelona | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Guadalajara | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Ciudad de Logroño | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Huesca | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante