| Edad | 22 años | 18/07/2004 |
|---|---|
| Nacionalidad | España
|
| Localidad | Mataró |
| Altura | 194 cm |
| Posición | Portero (PO) |
| 21/22 | Granollers B | ES |
|---|---|
| 22/23 | Granollers B | ES |
| 23/24 | BM Granollers | ES |
| 24/25 | BM Granollers | ES |
| 25/26 | BM Granollers | ES |
| 26/27 | BM Granollers | ES |
| Europeo Junior (u-20) | |
|---|---|
| Europeo Junior 2024 Eslovenia | Oro |
| En Juego | 7M | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
| 8 | FC Barcelona | 5 | 32 | 16 | 5 | 32 | 15.6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BM Puente Genil | 6 | 22 | 27 | 6 | 19 | 31.6 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | @ BM Proin Sevilla | 5 | 34 | 15 | 0 | 21 | 0 | 2 | 3 | 67 |
| 5 | @ BM Caserío Ciudad Real | 8 | 36 | 22 | 7 | 32 | 21.9 | 1 | 4 | 25 |
| 4 | BM Ciudad Encantada | 6 | 38 | 16 | 6 | 35 | 17.1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | @ EON Alicante | 10 | 35 | 29 | 10 | 29 | 34.5 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | @ BM Puerto Sagunto | 9 | 33 | 27 | 8 | 29 | 27.6 | 1 | 3 | 33 |
| 1 | BM Cangas | 11 | 45 | 24 | 11 | 44 | 25 | 0 | 1 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante