| Edad | 24 años | 23/01/2001 |
|---|---|
| Nacionalidad | Hungria
|
| Altura | 198 cm |
| Posición | Portero (PO) |
| 21/22 | Gyori ETO KC | HU |
|---|---|
| 22/23 | Gyori ETO KC | HU |
| 23/24 |
Club Cisne BM | ES
(desde 03/24) |
| 24/25 | BM Huesca | ES |
| 25/26 | BM Huesca | ES |
| En Juego | 7M | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
| 7 | @ BM Puente Genil | 1 | 11 | 9 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | BM Caserío Ciudad Real | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 |
| 5 | @ Bidasoa Irun | 8 | 32 | 25 | 6 | 28 | 21.4 | 2 | 4 | 50 |
| 4 | BM Granollers | 13 | 53 | 25 | 13 | 49 | 26.5 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | @ BM Cangas | 1 | 17 | 6 | 1 | 14 | 7.1 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | BM Villa de Aranda | 6 | 11 | 55 | 4 | 8 | 50 | 2 | 3 | 67 |
| 1 | @ Atlético Valladolid | 1 | 13 | 8 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 50 |
@ - Partidos jugados como visitante