| Edad | 37 años | 07/09/1988 |
|---|---|
| Nacionalidad | Portugal
|
| Localidad | Lisboa |
| Altura | 192 cm |
| Posición | Central (CE) |
| 05/06 | Sporting CP | PT |
|---|---|
| 06/07 | Grupo de Cultura Covadonga | ES |
| 07/08 | Grupo de Cultura Covadonga | ES |
| 08/09 | FC Porto Andebol | PT |
| 09/10 | FC Porto Andebol | PT |
| 10/11 | FC Porto Andebol | PT |
| 11/12 | FC Porto Andebol | PT |
| 12/13 | FC Porto Andebol | PT |
| 13/14 | FC Porto Andebol | PT |
| 14/15 | HBC Nantes | FR |
| 15/16 | Cesson Rennes Métropole Handball | FR |
| 16/17 | Cesson Rennes Métropole Handball | FR |
| 17/18 | Dunkerque Handball | FR |
| 18/19 | Dunkerque Handball | FR |
| 19/20 | US Ivry Handball | FR |
| 20/21 | US Ivry Handball | FR |
| 21/22 | US Ivry Handball | FR |
| 22/23 | RK Eurofarm Pelister | MK |
| 23/24 |
RK Eurofarm Pelister | MK
(hasta 12/23) |
| 23/24 |
Chartres Metropole Handball | FR
(desde 12/23) |
| 24/25 | AEK Atenas | GR |
| 25/26 |
AEK Atenas | GR
(hasta 12/25) |
| 25/26 |
BM Huesca | ES
(desde 03/26) |
| En Juego | 7M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
| 26 | @ FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | @ BM Ciudad Encantada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | BM Nava | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | @ Ademar León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | BM Puente Genil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante