Edad | 36 años | 04/01/1989 |
---|---|
Nacionalidad | Argentina
![]() |
Localidad | Buenos Aires |
Altura | 191 cm |
Posición | Portero (PO) |
09/10 | SAG Los Polvorines | AR |
---|---|
10/11 | SD Academia Octavio | ES |
11/12 |
SD Academia Octavio | ES
(hasta 02/12) |
11/12 |
SAG Villa Ballester | AR
(desde 02/12) |
12/13 | SAG Villa Ballester | AR |
13/14 | SAG Villa Ballester | AR |
14/15 | SAG Villa Ballester | AR |
15/16 | BM Zamora | ES |
16/17 | BM Zamora | ES |
17/18 | BM Ciudad Encantada | ES |
18/19 | BM Ciudad Encantada | ES |
19/20 | BM Ciudad Encantada | ES |
20/21 | BM Ciudad Encantada | ES |
21/22 | FC Barcelona | ES |
22/23 | Sporting CP | PT |
23/24 | Sporting CP | PT |
24/25 | Bidasoa Irun | ES |
Sur-Centro Americano | |
---|---|
Sur-Centro Americano 2024 Buenos Aires | Plata |
Juegos Panamericanos | |
Juegos Panamericanos 2019 Lima | Oro |
Juegos Panamericanos 2023 Santiago de Chile | Oro |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % | Paradas | Lanz. | % |
17 | @ FC Barcelona | 12 | 44 | 27 | 12 | 42 | 28.6 | 0 | 2 | 0 |
15 | BM Puente Genil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ BM Ciudad de Logroño | 7 | 33 | 21 | 6 | 28 | 21.4 | 1 | 5 | 20 |
13 | Atlético Valladolid | 15 | 42 | 36 | 13 | 40 | 32.5 | 2 | 2 | 100 |
12 | @ BM Anaitasuna | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | BM Benidorm | 12 | 40 | 30 | 10 | 34 | 29.4 | 2 | 6 | 33 |
10 | @ BM Granollers | 7 | 29 | 24 | 5 | 26 | 19.2 | 2 | 3 | 67 |
9 | BM Guadalajara | 14 | 41 | 34 | 13 | 39 | 33.3 | 1 | 2 | 50 |
8 | @ BM Nava | 6 | 23 | 26 | 6 | 22 | 27.3 | 0 | 1 | 0 |
7 | BM Cangas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | @ BM Torrelavega | 17 | 46 | 37 | 17 | 44 | 38.6 | 0 | 2 | 0 |
5 | Ademar León | 15 | 42 | 36 | 14 | 39 | 35.9 | 0 | 2 | 0 |
4 | BM Ciudad Encantada | 16 | 43 | 37 | 14 | 39 | 35.9 | 2 | 4 | 50 |
3 | BM Huesca | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
2 | FC Barcelona | 2 | 15 | 13 | 2 | 15 | 13.3 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Villa de Aranda | 10 | 23 | 43 | 8 | 19 | 42.1 | 2 | 3 | 67 |
@ - Partidos jugados como visitante