| Edad | 19 años | 01/06/2007 |
|---|---|
| Nacionalidad | España
|
| Localidad | Valladolid |
| Altura | 175 cm |
| Posición | Extremo Izquierdo (EI) |
| 25/26 |
Atlético Valladolid B | ES
(hasta 01/26) |
|---|---|
| 25/26 |
BM Caserío Ciudad Real | ES
(desde 01/26) |
| 26/27 | BM Caserío Ciudad Real | ES |
| En Juego | 7M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
| 9 | @ BM Ciudad Encantada | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 |
| 8 | BM Ciudad de Logroño | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | @ Bidasoa Irun | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | @ Atlético Valladolid | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BM Granollers | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ademar León | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | @ FC Barcelona | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |
@ - Partidos jugados como visitante