Edad | 18 años | 03/11/2004 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Altura | 195 cm |
Posición | Extremo Izquierdo (EI) |
21/22 | Granollers B | ES |
---|---|
22/23 | Granollers B | ES |
23/24 | BM Granollers | ES |
Mundial juvenil 2023 Croacia | Oro |
Europeo Juvenil (u-18) | |
Europeo Juvenil 2022 Montenegro | Oro |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
10 | FC Barcelona | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Sinfin | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Ciudad Encantada | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Anaitasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Nava | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante