Edad | 31 años | 18/02/1993 |
---|---|
Nacionalidad | España |
Localidad | Ciudad Real |
Altura | 193 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
10/11 | BM Ciudad Real | ES |
---|---|
11/12 | BM Ciudad Encantada | ES |
12/13 | BM Ciudad Encantada | ES |
13/14 | USAM Nimes Gard | FR |
14/15 | USAM Nimes Gard | FR |
15/16 | Ademar León | ES |
16/17 | Ademar León | ES |
17/18 | Ademar León | ES |
18/19 | Ademar León | ES |
19/20 | Ademar León | ES |
20/21 | Istres Provence Handball | FR |
21/22 | Istres Provence Handball | FR |
22/23 | BM Ciudad Encantada | ES |
23/24 | BM Ciudad Encantada | ES |
24/25 | BM Torrelavega | ES |
Mundial Junior (u-21) | |
---|---|
Mundial Junior 2013 Bosnia | Plata |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
12 | @ BM Granollers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Guadalajara | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Nava | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Cangas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Ciudad Encantada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ Ademar León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bidasoa Irun | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ BM Huesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Villa de Aranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Puente Genil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Ciudad de Logroño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante