Edad | 28 años | 20/11/1996 |
---|---|
Nacionalidad | Eslovenia |
Localidad | Brezice |
Altura | 185 cm |
Posición | Extremo Derecho (ED) |
13/14 | RK Celje | SL |
---|---|
14/15 | RK Celje | SL |
15/16 | RK Celje | SL |
16/17 | RK Celje | SL |
17/18 | Ks Kielce | PL |
18/19 | Ks Kielce | PL |
19/20 | Ks Kielce | PL |
20/21 | FC Barcelona | ES |
21/22 | FC Barcelona | ES |
22/23 | FC Barcelona | ES |
23/24 | FC Barcelona | ES |
24/25 | FC Barcelona | ES |
Campeonatos del Mundo | |
---|---|
Mundial 2017 Francia | Bronce |
Mejor Extremo Derecho |
---|
Europeo 2020 Suecia/Austria/Noruega |
Paris 2024 Paris |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
12 | @ BM Ciudad de Logroño | 4 | 7 | 57.1 | 5 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
11 | Atlético Valladolid | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Anaitasuna | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Benidorm | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Granollers | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Guadalajara | 4 | 4 | 100 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Cangas | 4 | 4 | 100 | 1 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Torrelavega | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ademar León | 5 | 5 | 100 | 1 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ Bidasoa Irun | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Huesca | 3 | 3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante