Edad | 28 años | 01/01/1996 |
---|---|
Nacionalidad | España |
Localidad | Madrid |
Altura | 182 cm |
Posición | Central (CE) |
15/16 | BM Alcobendas | ES |
---|---|
16/17 | BM Alcobendas | ES |
17/18 | BM Alcobendas | ES |
18/19 | BM Alcobendas | ES |
19/20 | BM Alcobendas | ES |
20/21 | BM Cangas | ES |
21/22 | BM Cangas | ES |
22/23 | BM Cangas | ES |
23/24 | BM Cangas | ES |
24/25 | BM Cangas | ES |
Mundial Junior (u-21) | |
---|---|
Mundial Junior 2017 Argelia | Oro |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
12 | @ BM Guadalajara | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Nava | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Ciudad Encantada | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Torrelavega | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ademar León | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ Bidasoa Irun | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
6 | BM Huesca | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ FC Barcelona | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Villa de Aranda | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Puente Genil | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Ciudad de Logroño | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ Atlético Valladolid | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante