Edad | 20 años | 14/10/2004 |
---|---|
Nacionalidad | Polonia |
Localidad | Ruda Slaska |
Altura | 197 cm |
Posición | Pivote (PI) |
21/22 | Gornik Zabrze B | PL |
---|---|
22/23 | Gornik Zabrze B | PL |
23/24 | Bidasoa Irun | ES |
24/25 | BM Guadalajara | ES (cesión) |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
12 | BM Cangas | 5 | 5 | 100 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ BM Torrelavega | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ademar León | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ Bidasoa Irun | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Huesca | 4 | 4 | 100 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ FC Barcelona | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
6 | BM Villa de Aranda | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ BM Puente Genil | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Ciudad de Logroño | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ Atlético Valladolid | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Anaitasuna | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Benidorm | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante