Edad | 25 años | 02/02/2000 |
---|---|
Nacionalidad | Portugal
![]() |
Localidad | Sao Mamede Infesta |
Altura | 188 cm |
Posición | Extremo Izquierdo (EI) |
16/17 | FC Porto B | PT |
---|---|
17/18 | AA Águas Santas | PT |
18/19 | AA Águas Santas | PT |
19/20 | AA Águas Santas | PT |
20/21 | AA Águas Santas | PT |
21/22 | AA Águas Santas | PT |
22/23 | AA Águas Santas | PT |
23/24 | AA Águas Santas | PT |
24/25 | Handbol Club Eivissa | ES (cesión) |
25/26 | EON Alicante | ES |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
1 | FC Barcelona | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante