Edad | 26 años | 31/08/1997 |
---|---|
Nacionalidad | Francia
![]() |
Localidad | Paris |
Altura | 194 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) |
Contrato hasta | 2024 |
15/16 | Tremblay-en-France Handball | FR |
---|---|
16/17 | FC Barcelona | ES |
17/18 | FC Barcelona | ES |
18/19 | FC Barcelona | ES |
19/20 | FC Barcelona | ES |
20/21 | FC Barcelona | ES |
21/22 | FC Barcelona | ES |
22/23 | FC Barcelona | ES |
23/24 | FC Barcelona | ES |
Mundial Junior 2017 Argelia | Bronce |
Juegos Olímpicos | |
Tokio 2020 Tokio | Oro |
Campeonatos del Mundo | |
Mundial 2017 Francia | Oro |
Mundial 2019 Alemania/Dinamarca | Bronce |
Mundial 2023 Polonia/Suecia | Plata |
Campeonatos de Europa | |
Europeo 2018 Croacia | Bronce |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
12 | @ Ademar León | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Sinfin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Granollers | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Anaitasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ BM Nava | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Benidorm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Puente Genil | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Ciudad de Logroño | 10 | 12 | 83.3 | 10 | 12 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ Atlético Valladolid | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Ciudad Encantada | 7 | 9 | 77.8 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ Bidasoa Irun | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante