| Edad | 31 años | 11/01/1994 |
|---|---|
| Nacionalidad | Brasil
|
| Localidad | Sao Paulo |
| Altura | 193 cm |
| Posición | Lateral Derecho (LD) |
| 12/13 | Handebol Itapema | BR |
|---|---|
| 13/14 | Handebol Itapema | BR |
| 14/15 | BM Granollers | ES |
| 15/16 |
BM Granollers | ES
(hasta 11/15) |
| 15/16 |
Wisla Plock | PL
(desde 11/15) |
| 16/17 | Wisla Plock | PL |
| 17/18 | Wisla Plock | PL |
| 18/19 | Wisla Plock | PL |
| 19/20 | RK Vardar | MK |
| 20/21 | HC Minaur Baia Mare | RO |
| 21/22 | HC Minaur Baia Mare | RO |
| 22/23 | Atlético Valladolid | ES |
| 23/24 | Atlético Valladolid | ES |
| 24/25 | Atlético Valladolid | ES |
| 25/26 | Atlético Valladolid | ES |
| Juegos Panamericanos | |
|---|---|
| Juegos Panamericanos 2023 Santiago de Chile | Plata |
| En Juego | 7M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
| 7 | @ BM Ciudad Encantada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | @ EON Alicante | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BM Ciudad de Logroño | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | @ BM Torrelavega | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BM Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | @ FC Barcelona | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BM Huesca | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante