Edad | 29 años | 11/01/1994 |
---|---|
Nacionalidad | Brasil
![]() |
Localidad | Sao Paulo |
Altura | 193 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) |
12/13 | Handebol Itapema | BR |
---|---|
13/14 | Handebol Itapema | BR |
14/15 | BM Granollers | ES |
15/16 |
BM Granollers | ES
(hasta 11/15) |
15/16 |
Wisla Plock | PL
(desde 11/15) |
16/17 | Wisla Plock | PL |
17/18 | Wisla Plock | PL |
18/19 | Wisla Plock | PL |
19/20 | RK Vardar | MK |
20/21 | HC Minaur Baia Mare | RO |
21/22 | HC Minaur Baia Mare | RO |
22/23 | Atlético Valladolid | ES |
Campeonatos del Mundo |
---|
> Mundial 2019 Alemania/Dinamarca |
> Mundial 2021 Egipto |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
29 | @ Ademar León | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
28 | BM Sinfin | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |
27 | @ Club Cisne BM | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
26 | BM Anaitasuna | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
25 | @ BM Ciudad de Logroño | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
24 | BM Guadalajara | 7 | 11 | 63.6 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 |
23 | @ FC Barcelona | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
22 | BM Benidorm | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
21 | BM Torrelavega | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
20 | @ BM Cangas | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
18 | @ BM Puente Genil | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 |
17 | BM Huesca | 9 | 13 | 69.2 | 9 | 13 | 69.2 | 0 | 0 | 0 |
16 | @ BM Ciudad Encantada | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ BM Granollers | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ademar León | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Torrelavega | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Cangas | 6 | 11 | 54.5 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ Bidasoa Irun | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Puente Genil | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Huesca | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Ciudad Encantada | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante