Edad | 30 años | 11/01/1994 |
---|---|
Nacionalidad | Brasil |
Localidad | Sao Paulo |
Altura | 193 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) |
12/13 | Handebol Itapema | BR |
---|---|
13/14 | Handebol Itapema | BR |
14/15 | BM Granollers | ES |
15/16 |
BM Granollers | ES
(hasta 11/15) |
15/16 |
Wisla Plock | PL
(desde 11/15) |
16/17 | Wisla Plock | PL |
17/18 | Wisla Plock | PL |
18/19 | Wisla Plock | PL |
19/20 | RK Vardar | MK |
20/21 | HC Minaur Baia Mare | RO |
21/22 | HC Minaur Baia Mare | RO |
22/23 | Atlético Valladolid | ES |
23/24 | Atlético Valladolid | ES |
24/25 | Atlético Valladolid | ES |
Juegos Panamericanos | |
---|---|
Juegos Panamericanos 2023 Santiago de Chile | Plata |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
8 | BM Ciudad de Logroño | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Ciudad Encantada | 3 | 4 | 75 | 3 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Anaitasuna | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Benidorm | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Granollers | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Guadalajara | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Nava | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Cangas | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante