Edad | 34 años | 25/02/1989 |
---|---|
Nacionalidad | Chile
![]() |
Localidad | Viña del Mar |
Altura | 189 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) |
07/08 | Colegio Winterhill | CL |
---|---|
08/09 | BM Badajoz | ES |
09/10 | BM Badajoz | ES |
10/11 | BM Huesca | ES |
11/12 | Bm Torrevieja | ES |
12/13 | BM Granollers | ES |
13/14 | BM Granollers | ES |
14/15 | Steaua Bucarest | RO |
15/16 | HBC Nantes | FR |
16/17 | Chartres Metropole Handball | FR |
17/18 | Bidasoa Irun | ES |
18/19 | Bidasoa Irun | ES |
19/20 | Bidasoa Irun | ES |
20/21 | Bidasoa Irun | ES |
21/22 | Bidasoa Irun | ES |
22/23 | Bidasoa Irun | ES |
23/24 | Bidasoa Irun | ES |
Campeonatos del Mundo |
---|
> Mundial 2019 Alemania/Dinamarca |
> Mundial 2021 Egipto |
> Mundial 2023 Polonia/Suecia |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
4 | @ BM Ciudad de Logroño | 6 | 8 | 75 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 |
3 | Atlético Valladolid | 7 | 9 | 77.8 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 3 | 66.7 |
2 | @ BM Torrelavega | 10 | 14 | 71.4 | 4 | 7 | 57.1 | 6 | 7 | 85.7 |
1 | FC Barcelona | 3 | 6 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 |
@ - Partidos jugados como visitante