Edad | 35 años | 25/02/1989 |
---|---|
Nacionalidad | Chile
![]() |
Localidad | Viña del Mar |
Altura | 189 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) |
07/08 | Colegio Winterhill | CL |
---|---|
08/09 | BM Badajoz | ES |
09/10 | BM Badajoz | ES |
10/11 | BM Huesca | ES |
11/12 | Bm Torrevieja | ES |
12/13 | BM Granollers | ES |
13/14 | BM Granollers | ES |
14/15 | Steaua Bucarest | RO |
15/16 | HBC Nantes | FR |
16/17 | Chartres Metropole Handball | FR |
17/18 | Bidasoa Irun | ES |
18/19 | Bidasoa Irun | ES |
19/20 | Bidasoa Irun | ES |
20/21 | Bidasoa Irun | ES |
21/22 | Bidasoa Irun | ES |
22/23 | Bidasoa Irun | ES |
23/24 | Bidasoa Irun | ES |
24/25 | Bidasoa Irun | ES |
Sur-Centro Americano | |
---|---|
Sur-Centro Americano 2024 Buenos Aires | Bronce |
Juegos Panamericanos | |
Juegos Panamericanos 2019 Lima | Plata |
Juegos Panamericanos 2023 Santiago de Chile | Bronce |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
17 | @ FC Barcelona | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
15 | BM Puente Genil | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 3 | 5 | 60 | 4 | 4 | 100 |
14 | @ BM Ciudad de Logroño | 3 | 4 | 75 | 5 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
13 | Atlético Valladolid | 3 | 5 | 60 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Anaitasuna | 2 | 7 | 28.6 | 7 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Benidorm | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Granollers | 8 | 12 | 66.7 | 1 | 3 | 6 | 50 | 4 | 5 | 80 |
9 | BM Guadalajara | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100 |
8 | @ BM Nava | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 |
7 | BM Cangas | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Torrelavega | 7 | 13 | 53.8 | 5 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ademar León | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 |
4 | BM Ciudad Encantada | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 |
3 | BM Huesca | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2 | FC Barcelona | 1 | 4 | 25 | 3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Villa de Aranda | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante