Edad | 20 años | 15/02/2004 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Altura | 194 cm |
Posición | Lateral Izquierdo (LI) |
23/24 | BM Torrelavega B | ES |
---|
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
14 | @ BM Anaitasuna | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 |
13 | BM Benidorm | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
11 | BM Guadalajara | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 |
10 | @ BM Nava | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Cangas | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
8 | BM Ciudad Encantada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ BM Huesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante