Edad | 24 años | 22/02/1999 |
---|---|
Nacionalidad | Brasil
![]() |
Localidad | Sao Paulo |
Altura | 190 cm |
Posición | Pivote (PI) |
20/21 | EC Pinheiros | BR |
---|---|
21/22 |
BM Benidorm | ES
(hasta 02/22) |
21/22 |
Chenois Geneve Handball | CH
(cesión)
(desde 02/22) |
22/23 | Atlético Valladolid | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
29 | @ Ademar León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | BM Sinfin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | @ Club Cisne BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | BM Anaitasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | @ BM Ciudad de Logroño | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
24 | BM Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | @ FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | BM Benidorm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BM Torrelavega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | @ BM Cangas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Bidasoa Irun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | @ BM Puente Genil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BM Huesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | @ BM Ciudad Encantada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | @ BM Granollers | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ademar León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | @ BM Sinfin | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
12 | Club Cisne BM | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ BM Anaitasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Ciudad de Logroño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | @ BM Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FC Barcelona | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Benidorm | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Torrelavega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Cangas | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ Bidasoa Irun | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Puente Genil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | @ BM Huesca | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
1 | BM Ciudad Encantada | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante