Edad | 26 años | 14/04/1996 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Valladolid |
Altura | 196 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) |
13/14 | BM Valladolid | ES |
---|---|
14/15 | BM Nava | ES |
15/16 | Atlético Valladolid | ES |
16/17 | Ademar León | ES |
17/18 | Ademar León | ES |
18/19 | Ademar León | ES |
19/20 | Ademar León | ES |
20/21 | Wisla Plock | PL |
21/22 | Wisla Plock | PL |
22/23 | Ademar León | ES (cesión) |
Mundial Junior 2017 Argelia | Oro |
Europeo Junior (u-20) | |
Europeo Junior 2016 Dinamarca | Oro |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
22 | @ BM Granollers | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
21 | @ BM Benidorm | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
20 | BM Sinfin | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
18 | BM Anaitasuna | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
17 | @ BM Ciudad de Logroño | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
16 | BM Guadalajara | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
15 | FC Barcelona | 4 | 8 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 |
14 | @ Atlético Valladolid | 7 | 9 | 77.8 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 |
13 | BM Torrelavega | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | @ BM Cangas | 7 | 8 | 87.5 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 1 | 100 |
11 | Bidasoa Irun | 6 | 8 | 75 | 3 | 5 | 60 | 3 | 3 | 100 |
10 | @ BM Puente Genil | 3 | 10 | 30 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Huesca | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 100 |
8 | @ BM Ciudad Encantada | 3 | 6 | 50 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Granollers | 8 | 9 | 88.9 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 0 |
6 | BM Benidorm | 7 | 12 | 58.3 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0 |
5 | @ BM Sinfin | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Club Cisne BM | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ BM Anaitasuna | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0 |
2 | BM Ciudad de Logroño | 13 | 17 | 76.5 | 10 | 13 | 76.9 | 3 | 4 | 75 |
1 | @ BM Guadalajara | 6 | 8 | 75 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante