Edad | 21 años | 07/12/2000 |
---|---|
Nacionalidad | España
![]() |
Localidad | Algeciras |
Altura | 192 cm |
Posición | Lateral Derecho (LD) |
17/18 | Cordoba BM | ES |
---|---|
18/19 | BM Teucro | ES |
19/20 | Cordoba BM | ES |
20/21 | BM Huesca | ES |
21/22 | BM Huesca | ES |
En Juego | 7M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
12 | @ BM Ciudad de Logroño | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ademar León | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
10 | @ BM Sinfin | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
9 | BM Los Dolmenes | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 |
8 | @ FC Barcelona | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
7 | BM Cangas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Anaitasuna | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Benidorm | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
4 | BM Puente Genil | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
3 | @ Atlético Valladolid | 6 | 8 | 75 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM Torrelavega | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ BM Granollers | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante