Edad | 23 años | 06/04/2001 |
---|---|
Nacionalidad | Hungria |
Altura | 178 cm |
Posición | Central (CE) |
18/19 | Eger-Eszterhazy Handball | HU |
---|---|
19/20 | Eger-Eszterhazy Handball | HU |
20/21 | Eger-Eszterhazy Handball | HU |
21/22 | Eger-Eszterhazy Handball | HU |
22/23 |
Budakalasz FKC | HU
(hasta 03/23) |
22/23 |
BM Cangas | ES
(desde 03/23) |
23/24 | BM Cangas | ES |
24/25 | BM Cangas | ES |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
5 | @ FC Barcelona | 6 | 10 | 60 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 3 | 100 |
4 | BM Villa de Aranda | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 |
3 | @ BM Puente Genil | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 1 | 2 | 50 | 5 | 5 | 100 |
2 | BM Ciudad de Logroño | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 |
1 | @ Atlético Valladolid | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 66.7 |
@ - Partidos jugados como visitante