Edad | 20 años | 22/07/2004 |
---|---|
Nacionalidad | España |
Localidad | Valladolid |
Altura | 187 cm |
Posición | Central (CE) |
20/21 | Atlético Valladolid | ES |
---|---|
21/22 | Atlético Valladolid | ES |
22/23 | Atlético Valladolid | ES |
23/24 | Atlético Valladolid | ES |
24/25 | Atlético Valladolid | ES |
Mundial Juvenil (u-19) | |
---|---|
Mundial juvenil 2023 Croacia | Oro |
Europeo Juvenil (u-18) | |
Europeo Juvenil 2022 Montenegro | Oro |
En Juego | 7M | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Rival | Goles | Lanz. | % | Asist. | Goles | Lanz. | % | Goles | Lanz. | % |
12 | BM Huesca | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
11 | @ FC Barcelona | 3 | 6 | 50 | 2 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 |
10 | BM Villa de Aranda | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | @ BM Ciudad Encantada | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 |
6 | @ BM Anaitasuna | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
5 | BM Benidorm | 1 | 4 | 25 | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
4 | @ BM Granollers | 6 | 8 | 75 | 1 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM Guadalajara | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
@ - Partidos jugados como visitante